2010년 11월의 살림살이입니다.
            
                    
                    
| 구 분 | 계 정 | 금 액 | 
| 수 입 | 회비 | 5,796,145 | 
| 급여(아름다운재단) | 500,000 | |
| 사업비(공무원노조) | 2,000,000 | |
| 후원금 | 300,000 | |
| 지 출 | 급여 | 4,385,750 | 
| 10월분 건강/연금보험 부담금 | 530,180 | |
| 복리후생비 | 151,940 | |
| 사무용품비 | 105,600 | |
| 임차 및 관리비 | 910,000 | |
| 지급수수료 | 132,180 | |
| 회의비 | 452,950 | |
| 사업비 | 333,000 | |
| 여비교통비 | 84,260 | |
| 잡비 | 260,000 | |
| 계 | 수입계 | 8,596,145 | 
| 지출계 | 7,345,860 | |
| 총 계 | 1,250,285 | 
'공지 > 재정' 카테고리의 다른 글
| 2011년 1월의 살림살이 (0) | 2011.03.08 | 
|---|---|
| 2010년 12월 살림살이 (0) | 2011.01.25 | 
| 2010년 10월의 살림공개 (0) | 2011.01.25 | 
| 2010년 9월의 살림살이 (0) | 2011.01.25 | 
| 2010년 8월의 살림살이 (0) | 2010.09.29 |