정보공개센터 8월의
살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 이번 달도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
| 구 분 | 계 정 | 금 액 | |
| 수 입 | 회비(cms +계좌이체) | 9,330,640 | |
| 사업비지원 | 2,000,000 | ||
| 지 출 | 급여 | 8,788,160 | |
| 4대보험 | 건강보험:520600/ 국민연금: 736,260 고용보험: 128290 / 산재보험: 89330 | 1,474,480 | |
| 복리후생비 | 97,500 | ||
| 교육 및 워크샵 (참여자치지역연대 회비) | 70,000 | ||
| 사무용품비 | 53,050 | ||
| 여비교통비 (활동가 출장비 포함) | 94,200 | ||
| 임차 및 관리비 | 1,110,500 | ||
| 지급수수료 (전기세 및 인터넷전화 설치비포함) | 340,800 | ||
| 회의비 | 156,000 | ||
| 계 | 수입계 | 11,330,640 | |
| 지출계 | 12,184,690 | ||
| 총 계 | (-)854,050 | ||
'공지 > 재정' 카테고리의 다른 글
| 10월의 살림살이 '-' (0) | 2013.11.14 | 
|---|---|
| 9월의 살림살이'-' (0) | 2013.11.14 | 
| 7월의 살림살이 (0) | 2013.09.06 | 
| 6월의 살림살이 (0) | 2013.09.06 | 
| 5월의 살림살이 (0) | 2013.09.06 |