정보공개센터 12월의
살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 이번 달도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
| 구 분 | 계 정 | 금 액 | |
| 수 입 | 회비(cms +계좌이체) | 9,826,560 | |
| 사업비(뉴스타파) | 2,000,000 | ||
| 후원금 | 200,000 | ||
| 잡수입(결산이자) | 17,641 | ||
| 지 출 | 급여 | 8,888,160 | |
| 4대보험 | 건강보험:520600/ 국민연금: 736,260 고용보험: 128290 / 산재보험: 89330 | 1,474,480 | |
| 복리후생비 | 20,000 | ||
| 교육 및 워크샵 (참여자치지역연대 회비) | 70,000 | ||
| 사업비(신입회원 및 이사회 송년모임) | 237,617 | ||
| 여비교통비 | 62,000 | ||
| 임차 및 관리비 | 1,110,500 | ||
| 지급수수료 (전기세 및 문자발송비포함) | 186,570 | ||
| 회의비 | 111,000 | ||
| 계 | 수입계 | 12,044,201 | |
| 지출계 | 12,160,327 | ||
| 총 계 | (-)116,126 | ||
* 신입회원 및 이사회의 송년회 지츨로 사업비지출이 있었습니다.
'공지 > 재정' 카테고리의 다른 글
| 정보공개센터 2014년 1월 살림살이 (0) | 2014.06.30 | 
|---|---|
| 정보공개센터 2013년도 결산 및 2014년도 예산 (0) | 2014.02.25 | 
| 11월의 살림살이 (0) | 2014.02.25 | 
| 10월의 살림살이 '-' (0) | 2013.11.14 | 
| 9월의 살림살이'-' (0) | 2013.11.14 |