정보공개센터 10월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 10월에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터의 수입지출에 대해 궁금하신 사항이 있으신 분들은 언제든지 연락주세요~
수입  | 계 정  | 지출  | |||
11,520,955  | 회비 (CMS 출금: 11,450,955원/자동이체회비: 70,000원)  | 
  | |||
11,570,000  | 후원금  | 
  | |||
120,000  | 알권리소송모금(불독프로젝트)  | 
  | |||
  | 급여  | 5,410,580  | |||
  | 4대보험  | 국민건강  | 437,500  | 1,209,410  | |
국민연금  | 597,320  | ||||
고용보험  | 103,730  | ||||
산재보험  | 70,860  | ||||
  | 임차 및 관리비= 전기세(94,730원)포함  | 1,244,730  | |||
  | 사업비  | 1,935,550  | |||
  | 복리후생비  | 284,000  | |||
  | 운영비  | 사무용품비  | 936,420  | 1,696,832  | |
  | 여비교통비  | 135,120  | |||
  | 지급수수료  | 401,712  | |||
  | 잡지출  | 100,000  | |||
  | 회의비  | -  | |||
  | 교육 및 워크샵  | 123,580  | |||
  | 사업통장① (인건비 및 정보공개 토론회 사업비)  | 4,651,500  | |||
23,210,955  | 수입계  | 
  | |||
  | 지출계  | 16,432,602  | |||
  | 총 계  | (+)6,778,353  | |||
※ 비고
- 2016년 후원회원의 밤 사업으로 인한 사업비 지출 증가.
'공지 > 재정' 카테고리의 다른 글
| 2016년 12월의 살림살이 (0) | 2017.02.21 | 
|---|---|
| 2016년 11월의 살림살이 (0) | 2016.12.06 | 
| 2016년 9월의 살림살이 (0) | 2016.12.06 | 
| 2016년 8월의 살림살이 (0) | 2016.12.06 | 
| 2016년 7월의 살림살이 (0) | 2016.12.06 |