정보공개센터 2월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 2월에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터의 수입지출에 대해 궁금하신 사항이 있으신 분들은 언제든지 연락주세요~
| 수입 | 계 정 | 지출 | |||
| 9,609,370 | 회비 (CMS 출금: 9,549,370원/자동이체회비: 60,000원) | 
 | |||
| 100,000 | 후원금 | 
 | |||
| 
 | 급여 | 7,958,570 | |||
| 
 | 4대보험 | 국민건강 | 425,460 | 990,120 | |
| 국민연금 | 433,180 | ||||
| 고용보험 | 78,120 | ||||
| 산재보험 | 53,360 | ||||
| 
 | 임차 및 관리비= 전기세(210,690원)포함 | 1,360,690 | |||
| 
 | 사업비 | 441,310 | |||
| 
 | 복리후생비 | 344,400 | |||
| 
 | 운영비 | 사무용품비 | 112980 | 917,659 | |
| 
 | 여비교통비 | 216,940 | |||
| 
 | 지급수수료 | 249,439 | |||
| 
 | 잡지출 | 0 | |||
| 
 | 회의비 | 112,300 | |||
| 
 | 교육 및 워크샵 | 226,000 | |||
| 9,709,370 | 수입계 | 
 | |||
| 
 | 지출계 | 12,012,749 | |||
| 
 | 총 계 | -2,303,379 | |||
※ 지출
- 2016년 분 4대 보험 연말정산 분으로 인해 보험료 지출 감소됨.
- 2월 정보공개센터 정기총회로 인해 사업비 지출 증가됨.
'공지 > 재정' 카테고리의 다른 글
| 2017년 4월의 살림살이 (0) | 2017.06.14 | 
|---|---|
| 2017년 3월의 살림살이 (0) | 2017.06.14 | 
| 2017년 1월의 살림살이 (0) | 2017.02.21 | 
| 2016년 12월의 살림살이 (0) | 2017.02.21 | 
| 2016년 11월의 살림살이 (0) | 2016.12.06 |