투명사회를 위한 정보공개센터는 법정-지정기부금단체의 《연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서》를 홈페이지에 공개해야 하는 의무(법인세법 시행규칙 제18조의2 제1항 내지 제3항에 따른 의무)에 따라 2019년도의 《연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서》를 공개합니다.
변함 없는 관심·지지·후원에 감사드립니다.
연간기부금모금액_활용실적명세서20201117154441.xls
'정보공개센터 > 공지사항' 카테고리의 다른 글
2021년 정보공개센터 13차 정기총회 [닫힌사회를 여는 사람들] (0) | 2021.02.08 |
---|---|
2020년 귀속 정보공개센터 기부금영수증 발급안내 (0) | 2020.12.03 |
2019년 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 (0) | 2020.11.17 |
정보공개센터에서 일 경험을 쌓을 청년활동가를 모집합니다! (~7/10) (0) | 2020.07.01 |
정보공개센터 신촌 사무실을 소개합니다! (for 랜선 집들이) (0) | 2020.06.18 |
사무실 이전 집들이! 신촌으로 놀러오세요! (취소) (0) | 2020.06.10 |
Comments