얼마 전 전두환 씨의 미납 추징금 환수가 가능해지면서 미납추징금에 관한 이야기가 많이 쏟아지고 있습니다. 추징금이란 범죄행위에 관련된 물건의 몰수가 불가능할 경우 그에 상응하는 돈을 부과하는 것입니다. 범인의 범죄행위로 발생한 부정한 이익을 빼앗으려는 취지인데요. 이 추징금의 가장 큰 문제점은 추징금이 미납되어 있는 경우 미납을 제재하거나 납부를 독려할 적절한 수단이 마련되어 있지 못한다는 점입니다. 특히 추징금 미납자의 재산을 미납자의 가족이나 제3자에게 물려준다면, 미납추징금을 환수할 수 있는 방법이 없었습니다. 몇 년 전 전두환씨가 29만원이 전 재산이라고 주장했던 것이 대표적인 사례라고 볼 수 있습니다.
그러나 지난 6월 이른바 ‘전두환 추징법’으로 불리는 공무원 불법취득 재산에 대한 추징 시효연장, 제3자 추징 가능 등의 내용을 담고 있는 「공무원 범죄에 관한 몰수 특례법」을 개정하면서 노태우씨와 전두환씨의 거액 미납 추징금을 환수할 수 있게 되었습니다.
이에 정보공개센터는 현재 추징금 미납자가 얼마나 있으며, 그 금액은 어떠한지 대검찰청에 ‘미납 추징징금 총 목록’에 대해 정보공개 청구 해보았습니다.
<대검찰청 제공 자료 중 일부>
대검찰청이 제공한 추징금 미제 목록에 따르면 2013년 8월 말 기준 총 21408건의 미납추징금이 있었습니다. 총 금액은 25조 3773억 여 원 의 미납 추징금이 있는 것으로 밝혀졌는데요. 특히 미납 추징금액이 1억 여 원 을 넘어가는 미납추징금 납부의무자가 2260건으로 전체 건수 중 약 10%에 달하는 비율을 보였습니다.
2013년 8월말 추징금 미제 목록(상위 50건) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순번 | 청명 | 징제번호 | 납부의무자 | 죄명 | 선고일자 | 재판액 | 조정일자 | 조정액 | 미제금액 |
| 합계 |
|
|
|
|
|
|
| 24,178,471,052,031 |
1 | 서울중앙지방검찰청 | 2005-051238 | 이○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 20021129 | 19,099,117,403,358 | 20050601 | 19,099,117,403,358 | 19,077,473,827,000 |
2 | 서울중앙지방검찰청 | 2005-051239 | 이○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 20021129 | 2,150,209,628,238 | 20050601 | 2,150,209,628,238 | 2,129,489,317,140 |
3 | 서울중앙지방검찰청 | 2005-051237 | 이○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 20050429 | 1,786,520,214,609 | 20050601 | 1,786,520,214,609 | 1,740,090,915,740 |
4 | 서울중앙지방검찰청 | 2000-002234 | 김○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 19990727 | 196,497,081,980 | 20000110 | 196,497,081,980 | 196,207,169,680 |
5 | 서울중앙지방검찰청 | 1997-029077 | 전○○ | 반란수괴 | 19961216 | 220,500,000,000 | 19970430 | 220,500,000,000 | 167,226,515,560 |
6 | 인천지방검찰청 | 2004-023205 | 정○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 20030429 | 128,023,380,000 | 20040308 | 128,023,380,000 | 128,015,851,750 |
7 | 서울동부지방검찰청 | 2003-014750 | 김○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 20030212 | 96,738,945,225 | 20030315 | 96,738,945,225 | 96,584,935,220 |
8 | 서울중앙지방검찰청 | 2009-071295 | 박○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) | 20070726 | 87,552,123,240 | 20090908 | 87,552,123,240 | 87,551,923,240 |
9 | 서울중앙지방검찰청 | 1997-009713 | 박○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 19961223 | 76,463,937,900 | 19970213 | 76,463,937,900 | 75,676,897,230 |
10 | 부산지방검찰청 | 2011-012405 | 강○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 20110128 | 53,743,732,080 | 20110315 | 53,743,732,080 | 53,743,291,080 |
11 | 고양지청 | 2013-009446 | 김○○ | 외국환거래법위반 | 20070405 | 51,972,845,040 | 20130605 | 51,972,845,040 | 51,972,845,040 |
12 | 고양지청 | 2008-031425 | 김○○ | 외국환거래법위반 | 20080320 | 42,761,277,600 | 20081009 | 42,761,277,600 | 42,761,277,600 |
13 | 서울중앙지방검찰청 | 2009-071296 | 박○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(사기) | 20070726 | 30,754,492,876 | 20090908 | 30,754,492,876 | 30,754,442,876 |
14 | 서울중앙지방검찰청 | 1997-029078 | 노○○ | 내란중요임무종사 | 19961216 | 262,896,000,000 | 19970430 | 262,896,000,000 | 23,040,923,720 |
15 | 서울남부지방검찰청 | 2004-010157 | 정○○ | 외국환거래법위반 | 20030730 | 21,309,429,639 | 20040316 | 21,309,429,639 | 21,308,984,365 |
16 | 서울중앙지방검찰청 | 2009-001241 | 권○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) | 20081223 | 19,175,559,000 | 20090123 | 19,175,559,000 | 19,175,559,000 |
17 | 서울중앙지방검찰청 | 2003-007517 | 김○○ | 외국환거래법위반 | 20020130 | 17,292,794,249 | 20030130 | 17,292,794,249 | 17,290,297,290 |
18 | 서울중앙지방검찰청 | 1997-009714 | 박○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 19961223 | 15,864,439,500 | 19970213 | 15,864,439,500 | 15,747,476,130 |
19 | 서울서부지방검찰청 | 2005-001339 | 권○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(알선수재) | 20040608 | 15,000,000,000 | 20050107 | 15,000,000,000 | 14,995,540,450 |
20 | 성남지청 | 2001-022301 | 이○○ | 업무상횡령 | 20000906 | 10,900,000,000 | 20010908 | 10,900,000,000 | 10,886,375,580 |
21 | 의정부지방검찰청 | 2006-027612 | 송○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 20060518 | 10,554,386,571 | 20060810 | 10,554,386,571 | 10,554,073,100 |
22 | 광주지방검찰청 | 2013-007006 | 최○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 20080828 | 9,844,804,500 | 20130314 | 9,844,804,500 | 9,843,790,700 |
23 | 인천지방검찰청 | 2004-078648 | 권○○ | 관세법위반 | 20040914 | 9,775,104,500 | 20041020 | 9,775,104,500 | 9,775,002,500 |
24 | 울산지방검찰청 | 2009-007297 | 곽○○ | 관세법위반 | 20081112 | 9,558,045,490 | 20090219 | 9,558,045,490 | 9,557,545,490 |
25 | 광주지방검찰청 | 2012-025602 | 김○○ | 외국환거래법위반 | 20121017 | 7,301,690,050 | 20121112 | 7,301,690,050 | 7,301,690,050 |
26 | 의정부지방검찰청 | 2009-017341 | 이○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 20070816 | 6,943,686,000 | 20090319 | 6,943,686,000 | 6,943,589,500 |
27 | 서울중앙지방검찰청 | 2013-041557 | 황○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령) | 20130201 | 6,823,400,000 | 20130820 | 6,823,400,000 | 6,823,400,000 |
28 | 인천지방검찰청 | 2013-029600 | 한○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 20121012 | 6,819,607,940 | 20130816 | 6,819,607,940 | 6,819,607,940 |
29 | 수원지방검찰청 | 2013-013373 | 김○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 19991112 | 6,818,055,660 | 20130405 | 6,818,055,660 | 6,818,055,660 |
30 | 서울중앙지방검찰청 | 2007-055202 | 박○○ | 성매매알선등행위의처벌에관한법률위반 | 20070621 | 6,605,032,000 | 20070803 | 6,605,032,000 | 6,603,823,800 |
31 | 안산지청 | 2012-015317 | 허○○ | 외국환거래법위반 | 20110816 | 6,194,330,690 | 20120627 | 6,194,330,690 | 6,193,912,430 |
32 | 인천지방검찰청 | 2011-003376 | 이○○ | 관세법위반 | 20101021 | 6,150,000,000 | 20110107 | 6,150,000,000 | 6,150,000,000 |
33 | 인천지방검찰청 | 2008-010072 | 안○○ | 외국환거래법위반 | 20060317 | 6,551,078,760 | 20080201 | 6,551,078,760 | 6,116,084,490 |
34 | 인천지방검찰청 | 2006-041960 | 정○○ | 사행행위등규제및처벌특례법위반 | 20060419 | 5,692,320,000 | 20060608 | 5,692,320,000 | 5,692,251,940 |
35 | 고양지청 | 2010-003312 | 배○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(관세) | 20090904 | 5,465,184,479 | 20100202 | 5,465,184,479 | 5,464,772,470 |
36 | 인천지방검찰청 | 2008-085480 | 주○○ | 관세법위반 | 20080722 | 5,347,965,000 | 20081022 | 5,347,965,000 | 5,347,965,000 |
37 | 서울중앙지방검찰청 | 2009-071266 | 김○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임) | 20090319 | 5,196,000,000 | 20090908 | 5,196,000,000 | 5,196,000,000 |
38 | 부산지방검찰청 | 2013-014282 | 신○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(조세) | 20090204 | 5,160,828,900 | 20130502 | 5,160,828,900 | 5,160,828,900 |
39 | 서울북부지방검찰청 | 2007-042399 | 김○○ | 도박개장 | 20070323 | 5,100,182,170 | 20071112 | 5,100,182,170 | 5,100,182,170 |
40 | 서울중앙지방검찰청 | 1997-005492 | 엄○○ | 향정신성의약품관리법위반 | 19960412 | 1,000,000,000 | 19970121 | 1,000,000,000 | 5,076,282,680 |
41 | 대구지방검찰청 | 2006-044961 | 최○○ | 관세법위반 | 20060516 | 4,842,293,907 | 20060705 | 4,842,293,907 | 4,840,950,710 |
42 | 서울중앙지방검찰청 | 2004-076455 | 조○○ | 관세법위반 | 20040603 | 4,610,127,180 | 20041110 | 4,610,127,180 | 4,610,101,990 |
43 | 서울북부지방검찰청 | 2011-004650 | 안○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 20100604 | 4,879,429,600 | 20110209 | 4,879,429,600 | 4,476,931,320 |
44 | 경주지청 | 2012-002375 | 김○○ | 도박개장 | 20090430 | 4,456,538,680 | 20120702 | 4,456,538,680 | 4,456,538,680 |
45 | 진주지청 | 2010-009337 | 이○○ | 여권불실기재 | 19990504 | 4,379,406,530 | 20100706 | 4,379,406,530 | 4,379,406,530 |
46 | 서울중앙지방검찰청 | 2007-063353 | 전○○ | 음반·비디오물및게임물에관한법률위반(등급분류위반) | 20070517 | 3,953,900,000 | 20070928 | 3,953,900,000 | 3,933,900,000 |
47 | 수원지방검찰청 | 2009-061298 | 김○○ | 도박개장 | 20090611 | 3,866,297,455 | 20090907 | 3,866,297,455 | 3,861,744,170 |
48 | 부산지방검찰청 | 2012-004109 | 여○○ | 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(재산국외도피) | 20100209 | 4,337,904,840 | 20120116 | 4,337,904,840 | 3,850,465,990 |
49 | 안산지청 | 2007-011020 | 김○○ | 관세법위반 | 20060602 | 3,766,224,489 | 20070417 | 3,766,224,489 | 3,765,578,130 |
50 | 서울중앙지방검찰청 | 2013-017043 | 김○○ | 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(뇌물) | 20110707 | 3,762,210,000 | 20130503 | 3,762,210,000 | 3,762,210,000 |
<추징금 미제 목록 상위 50위>
이번에는 추징금이 가장 높은 상위 50건의 목록을 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 상위 50건의 추징금 미납이 전체 미납금액의 95.28%를 차지하는 것을 알 수 있습니다. 여기서 상위 3위의 미납금액이 눈에 띄게 높은 것을 알 수 있습니다. 상위 3건의 미납추징금은 전체 미납금액의 90.42%로 총 22조 9470억 여원으로 드러났습니다. 이쯤 되면 미납 추징금 납부의무자에 대한 의문이 생깁니다. 아시다시피 현재 우리나라 추징금 미납액이 가장 많은 사람이 김우중 전 대우그룹 회장입니다. 하지만 이번에 공개된 자료에는 납부의무자가 ‘이○○’으로 되어 있어 담당자에게 문의해본 결과 전 대우 임원의 성명이라는 답변을 받았습니다.
언론에 따르면 김 전 회장과 전 대우 임원들에게 선고된 추징금은 23조 300억원이라고 합니다. 이 중 840억원을 낸 뒤 돈이 없다며 내지 않은 돈만 전체 추징금의 90%가 넘는 것으로 알려져 있습니다. 최근 범죄수익은닉규제법 개정안이 입법예고 중에 있는데요. 이 개정안이 국회를 통과하면 고액 추징금 미납자들에게도 큰 효력을 발휘할 것으로 예상하고 있습니다. 관련 개정안들이 조속히 통과되어 범죄와 관련된 부정한 이익을 범인의 손에 남겨두지 않아야 하겠습니다.
2013년 8월말 기준 추징금 미제 총목록 및 상위 50위 목록.xlsx
'우리의 활동 > 오늘의정보공개청구' 카테고리의 다른 글
냉방기 작동 안한 청와대! 전기료는? (2) | 2013.10.23 |
---|---|
<2013탈바꿈프로젝트> 제어케이블이 뭔가요? (0) | 2013.10.22 |
‘용산참사’김석기, 사장취임한 공항공사에서 연봉 3억 넘게 받을듯! (3) | 2013.10.16 |
평화의댐3차보강공사 4대의혹 (0) | 2013.10.14 |
[시민이 국회를 국정감사한다!] 430억짜리 '국회 전용 콘도' 짓는 이유는? (0) | 2013.10.14 |