정보공개센터 5월의 살림살이를 공개합니다 '-'
정부지원 0%원칙을 지키는 정보공개센터는 5월에도 에너지여러분이 보내 주신 후원금으로 큰 염려없이 활동할 수 있었습니다. 고맙습니다 '-'
정보공개센터의 수입지출에 대해 궁금하신 사항이 있으신 분들은 언제든지 연락주세요~
수입 | 계정 | 지출 | |||
10,121,120 | 회비 |
| |||
(CMS출금:10,051,120원/자동이체회비:70,000원) | |||||
100,000 | 후원금 |
| |||
| 급여 | (운영비지출5,210,815원) | 8,210,815 | ||
| (사업지원지출3,000,000원) | ||||
| 4대보험 | 국민건강 | 852,440 | 1,727,960 | |
국민연금 | 582,840 | ||||
고용보험 | 171,830 | ||||
산재보험 | 120,850 | ||||
| 임차및관리비=전기세(113,330원)포함 | 1,263,330 | |||
| 사업비 | 1,339,700 | |||
| 복리후생비 | 3,390,280 | |||
| 운영비 | 사무용품비 | 73,000 | 1,221,084 | |
| 여비교통비 | 227,500 | |||
| 지급수수료 | 435,884 | |||
| 잡지출 | 179,000 | |||
| 회의비 | 235,700 | |||
| 교육및워크샵 | 70,000 | |||
| 사업지원 | 2,408,360 | |||
10,221,120 | 수입계 |
| |||
| 지출계 | 19,561,529 | |||
| 총계 | -9,340,409 |
'공지 > 재정' 카테고리의 다른 글
2017년 7월의 살림살이 (0) | 2017.09.25 |
---|---|
2017년 6월의 살림살이 (0) | 2017.09.25 |
2017년 4월의 살림살이 (0) | 2017.06.14 |
2017년 3월의 살림살이 (0) | 2017.06.14 |
2017년 2월의 살림살이 (0) | 2017.06.14 |