우리나라에서 많은 사망 원인 가운데 교통사고로 사망하는 비율이 아주 높습니다. 국토해양부에서
교통사고 관련 통계를 공개했네요.
| 년도 | 교통사고(명) | 교통수요(만대, 만명) | ||||
| 발생(건) | 사망자 | 부상자 | 자동차 | 인구 | 운전면허 | |
| 합계 | 1,101,165 | 32,644 | 1,741,860 |    |    |    | 
| ’07 | 211,662 | 6,166 | 335,906 | 2,002 | 4,846 |    | 
| ’06 | 213,745 | 6,327 | 340,229 | 1,947 | 4,850 |    | 
| ’05 | 214,171 | 6,376 | 342,235 | 1,896 | 4,829 | 2,349 | 
| ’04 | 220,755 | 6,563 | 346,987 | 1,842 | 4,820 | 2,273 | 
| ’03 | 240,832 | 7,212 | 376,503 | 1,806 | 4,793 | 2,206 | 
위 통계를 보시면 07년도 한해 교통사고 사망자만 6,166명입니다. 부상자수는 335,906명이고요
엄청난 숫자입니다. 33만명이 교통사고로 다친다는 것이 놀랍기만 합니다.
좀 다행스러운 것은 2003년도 이후로 조금씩 줄어들고 있다는 사실입니다.
그렇지만 전시 상황도 아니고, 한해 6000명이 사망하고 30여만명이 다친다는 것은 반성해 보아야 할 점이라고 보여집니다.
전체 자료 올립니다.
'우리의 활동 > 오늘의정보공개청구' 카테고리의 다른 글
| 2008년 새용산 건설 희망축제 무대설치비가 4천5백만원? (0) | 2009.01.14 | 
|---|---|
| 정규직 취업률이 가장 높은 학과는 '간호학' (0) | 2009.01.13 | 
| 국가인권위원회가 뚜껑 열려 고발한 사례들은? (1) | 2009.01.09 | 
| 우리나라 종교실태를 전격 분석한다. (1) | 2009.01.08 | 
| 학교급식은 식중독 균의 놀이터인가? (0) | 2009.01.07 | 
 20080714135639_자동차교통사고발생현황(0707)[1].hwp
20080714135639_자동차교통사고발생현황(0707)[1].hwp