우리의 활동/오늘의정보공개청구

경기도에서 가장 "비싼차"를 몰고다니는 시장님은 누구?

opengirok 2009. 4. 27. 15:12

투명사회를 위한 정보공개센터에서 얼마전 16개 광역자치단체장의 전용차운영현황에 대해 정보공개청구하여 보도된 적이 있었는데요.

이번에는 경기도의 모든 시,군에 전용차 운영현황에 대해 정보공개청구를 해 봤습니다.

      시/군             차종     배기량     구입금액    순위
양주시 체어맨 3,598CC 62,881,818 1
안산시 체어맨 3,199CC 62,290,000 2
용인시 체어맨 3,199CC 61,370,000 3
성남시 체어맨 3,200CC 56,000,000 4
연천군 체어맨 2,874CC 55,544,000 5
파주시 체어맨 3,199CC 55,348,181 6
하남시 체어맨 2,799CC 52,934,000 7
의정부시 체어맨 2,799CC 52,911,000 8
고양시 체어맨 3,199CC 49,673,000 9
시흥시 체어맨 2,799CC 49,430,000 10
화성시 오피러스 3,342CC 48,490,000 11
남양주시 베라크루즈 2,959CC 47,376,140 12
광명시 오피러스 3,342cc 46,890,000 13
이천시 체어맨 2,799CC 46,767,000 14
수원시 체어맨 3,199CC 45,261,000 15
광주시 체어맨 3,199CC 44,981,891 16
오산시 체어맨 2,799CC 40,410,000 17
여주군 체어맨 400S 2,295CC 39,984,000 18
의왕시 그랜져 3,778CC 38,959,290 19
부천시 그랜져 TG 3,342CC 38,830,000 20
김포시 오피러스 330 3,340CC 38,772,720 21
평택시 렉스톤 2,700CC 38,672,727 22
포천시 체어맨 2,295CC 36,750,000 23
가평군 체어맨 2,295CC 36,349,000 24
안성시 오피러스 2.6 2,656CC 35,182,000 25
구리시 체어맨 2,295CC 34,349,000 26
양평군 렉스톤(군수전용)   31,872,000 27
동두천시 그랜져 XG 2,493CC 31,632,000 28
안양시 그랜져 2,493CC 31,220,000 29
군포시 삼성 525V 2,495CC 29,204,000 30
과천시 삼성 525V 2,497CC 26,500,000 31
양평군 SM5(부군수 전용)   17,406,360 32

가장 비싼차를 몰고다니는 단체장은 임충빈 양주시장이네요.

6280여만원에 구입한 3598cc 체어맨을 타고 다니십니다.
 
다음으로는 박주원 안산시장과 서정석 용인시장이 각각 6220과 6130여만원에 구입된 3199cc의 체어맨을 타고 있습니다.

반면 가장 값싼 차를 타고다니는 단체장은 여인국 과천시장으로 2650만원에 구입한 삼성 525v를 타고다니네요. 노재영 군포시장 역시 같은 차를 2920여만원에 구입하여 몰고다닙니다.