서울시는 '디자인 서울사업' 을 통해 세계적 디자인도시로 성장하려는 비전을 가지고 있습니다. 서울시에서 시행하고 있는 '디자인 서울사업에 과연 얼마나 많은 예산이 사용되어지고 있는지 청구해보았습니다.
<디자인 서울사업에 배정된 총 예산>
| 연번 | 사 업 별 | 예 산 액 (단위 백만원) | 
|    | 계 | 101,214 | 
| 1 | 도시갤러리 프로젝트 | 3,864 | 
| 2 | 미술장식심의위원회운영 | 30 | 
| 3 | 서울상징 종합마케팅 | 1,770 | 
| 4 | UNESCO 창조도시 지정 추진 | 210 | 
| 5 | 동대문디자인플라자 운영준비 | 4,098 | 
| 6 | 서울시 기념품·사무용품 디자인 개선 | 150 | 
| 7 | 디자인서울 투어 | 150 | 
| 8 | TV 방송용 해치 애니메이션 제작 | 500 | 
| 9 | 서울디자인 중장기 발전계획수립 학술용역 | 100 | 
| 10 | DDP 디자인미래관 디자인비전 전시컨텐츠 개발 | 600 | 
| 11 | 디자인서울 홈페이지 유지보수 | 40 | 
| 12 | 2009 대한민국 공공디자인엑스포 참여 | 497 | 
| 13 | SOFT SEOUL 실현 디자인 워크숍 | 20 | 
| 14 | 디자인서울 영상물 기록관리계획 | 110 | 
| 15 | 세계적 디자인 행사유치 및 지원 | 550 | 
| 16 | 서울디자인 마케팅 지원 사업 | 1,000 | 
| 17 | 디자인 인프라 구축 | 1,920 | 
| 18 | 디자인 전문인력 양성 지원 | 200 | 
| 19 | 서울디자인센터 운영 | 800 | 
| 20 | 중소기업 디자인 지원센터 조성 | 2,000 | 
| 21 | 광진구 구의로 먹자거리(미가로) 상징조형물 | 555 | 
| 22 | 수변, 산변, 역사문화 경관계획 수립용역 | 600 | 
| 23 | 디자인서울 거리조성 | 50,201 | 
| 24 | 간판이 아름다운 거리 조성사업 | 4,441 | 
| 25 | 좋은간판 선정사업 | 35 | 
| 26 | 광고물DB 및 온라인 시스템 구축 | 73 | 
| 27 | 민간 경관협정 사업추진 | 232 | 
| 28 | 도시경관가꾸기 시범사업 | 2,222 | 
| 29 | 서울모습 제4차 사진기록화 사업 | 301 | 
| 30 | 쌍문역주변 특화거리조성 용역비 | 130 | 
| 31 | 구의 먹자거리(미가로)조성 | 200 | 
| 32 | 공공시설물 표준디자인 개발 및 개선 | 1,082 | 
| 33 | 공공디자인 도입효과 평가시스템 개발 연구 | 90 | 
| 34 | 공공시설물 공모전(전문가/시민) | 785 | 
| 35 | 서울색 활용기법 개발 및 세계화 추진 | 253 | 
| 36 | 서울색 적용 가이드라인 개발 및 시범사업 | 270 | 
| 37 | 서울서체 적용 및 활성화 추진 | 205 | 
| 38 | 서울 디자인위원회 운영 | 162 | 
| 39 | 디자인서울 포럼 운영 | 22 | 
| 40 | 가로 경관조명 사업(남부순환도로, 성수역~뚝섬역) | 1,721 | 
| 41 | 내부순환도로 경관조명 사업(홍지문~성산대교북단) | 128 | 
| 42 | 디자인서울 가이드라인 사후평가 시스템 구축 | 222 | 
| 43 | 디자인서울 가이드라인 업그레이드 추진 | 90 | 
| 44 | 서울특별시 우수 공공디자인 인증제 | 1,116 | 
| 45 | 서울이야기 디자인 개발 및 해외 마케팅 | 66 | 
| 46 | 조명분야 국제도시 협력사업 | 16 | 
| 47 | 지하철 고가구조물(건대역~강변역)경관조명 설치 | 1,950 | 
| 48 | 연말 빛의 거리 조성을 위한 우수조명 선정 | 110 | 
| 49 | 동부간선도로(청담대교~삼성교)경관조명 설치 | 30 | 
| 50 | 내부순환도로(유진상가~홍연2교)경관조명 설치 | 1,500 | 
| 51 | 지하철7호선 지상구간 하부경관조명 설치 | 530 | 
| 52 | 서울성곽(삼선지구)경관조명 설치 | 100 | 
| 53 | 남산르네상스 야간경관조명 설치 | 1,600 | 
| 54 | 경관조명시설유지관리 | 35 | 
| 55 | 세계디자인수도(WDC) 추진 | 5,685 | 
| 56 | 서울디자인 컬렉션 전시관 개관 | 400 | 
| 57 | 서울디자인올림픽 2009 | 7,815 | 
| 58 | 디자인 발전을 위한 국제디자인 경진대회유치 (Inclusive Design Challenge) | 300 | 
| 59 | 디자인서울 참여 체험 프로젝트 추진 | 896 | 
| 60 | 10만 디자인 꿈나무 양성 프로젝트 추진 | 300 | 
'디자인 서울사업'에는 디자인 서울거리조성(193,700백만원) 남산르네상스사업(232,532백만원) 도시갤러리사업(3,045백만원) 디자인올림픽(9,310백만원) 해치택시, 홈페이지운영(40백만원)등이 있습니다.
<사진출처:연합뉴스>
서울시는 경제, 환경, 생활, 문화, 공감을 큰 골자로 해서 디자인수도를 만드는 것을 목표로 합니다. 디자인서울사업에 너무 많은 예산이 쓰이고 있는 것은 사실입니다. 많은 예산이 사용되는 사업인데 그 목표대로 진행되고 있는지 의문입니다. '디자인 서울사업'이 누군가에게는 아름다움에 집착하는 것처럼 보일 수 있습니다.
전체자료올릴테니 참고하세요.
'우리의 활동 > 오늘의정보공개청구' 카테고리의 다른 글
| 경찰은 인권위 권고사항 제대로 이행하고 있을까? (0) | 2009.11.23 | 
|---|---|
| 4대강 예산은 묻지마!! 정부의 막무가내식 정보비공개 (1) | 2009.11.20 | 
| 서초 강남은 변호사 포화상태! 전국의 절반이나 몰려있어 (0) | 2009.11.17 | 
| 저작권 위반 사범 한해 "10만명 육박" (0) | 2009.11.17 | 
| 해외로 도망치는 범죄자들 한해 평균 '430명' (0) | 2009.11.17 | 
 디자인서울.hwp
디자인서울.hwp