그제, 구속영장 청구 기각율을 살펴봤었는데요.
오늘은 체포구속적부심사 현황에 대해 보겠습니다.
그런데 구속적부심사가 뭥미? 말이 너무 어렵죠? 
검색해보니 아래와 같이 나와있네요.
간단하게 말하면, 영장에 의해 수사기관에 체포나 구속되었다고 하더라도 이 적부심사절차에 따라서 다시 법원에 체포나 구속의 적부 여부를 심사받을 수 있는 것이죠.
만약 이 절차를 통해 체포 또는 구속이 부당하다고 하여 법원이 석방을 명하면 피의자는 즉시 석방되며, 이에 대해 검사는 항고를 하지 못하도록 되어 있습니다. 
법원이 공표하고 있는 2009년 한 해 동안의 체포 및 구속적부심사 현황을 보면 접수현황이  3,580건이라고 합니다. 그리고 이 중 1,253건에 석방명령이 내려졌습니다. 
이는 구속이나 체포 된 사항 중에도 35%는 구속사유가 타당하지 않았다는 말입니다.
자세한 내용은 아래의 표와 파일을 첨부하세요~
| 법원 | 2009년 | 누계 | 미제 | ||||||
| 접수 | 처리 | 접수 | 처리 | ||||||
| 석방명령 | 석방명령률(%) | 청구 기각 | 기타 | 계 | |||||
| 서울중앙지방법원 | 242 | 73 | 30.2% | 144 | 24 | 241 | 1,558 | 1,520 | 29 | 
| 서울동부지방법원 | 100 | 33 | 33.0% | 64 | 3 | 100 | 606 | 600 | 7 | 
| 서울남부지방법원 | 170 | 48 | 28.2% | 121 | 1 | 170 | 1,099 | 1,090 | 9 | 
| 서울북부지방법원 | 95 | 33 | 34.7% | 57 | 5 | 95 | 535 | 526 | 10 | 
| 서울서부지방법원 | 69 | 16 | 23.2% | 49 | 5 | 70 | 363 | 367 | 10 | 
| 의정부지방법원 | 71 | 18 | 25.4% | 51 | 2 | 71 | 441 | 435 | 9 | 
| 고양지원 | 118 | 51 | 43.2% | 66 | 2 | 119 | 846 | 843 | 71 | 
| 합계 | 189 | 69 | 36.5% | 117 | 4 | 190 | 1,287 | 1,278 | 80 | 
| 인천지방법원 | 145 | 43 | 29.7% | 101 | 1 | 145 | 956 | 950 | 18 | 
| 부천지원 | 54 | 17 | 31.5% | 34 | 3 | 54 | 385 | 381 | 4 | 
| 합계 | 199 | 60 | 30.2% | 135 | 4 | 199 | 1,341 | 1,331 | 22 | 
| 수원지방법원 | 116 | 37 | 31.9% | 76 | 3 | 116 | 769 | 765 | 16 | 
| 성남지원 | 71 | 29 | 40.8% | 41 | 1 | 71 | 451 | 449 | 2 | 
| 여주지원 | 51 | 28 | 54.9% | 22 | 1 | 51 | 332 | 331 | 1 | 
| 평택지원 | 91 | 18 | 19.8% | 71 | 2 | 91 | 484 | 472 | 12 | 
| 안산지원 | 121 | 53 | 43.8% | 67 | - | 120 | 847 | 839 | 11 | 
| 안양지원 | 54 | 9 | 16.7% | 45 | - | 54 | 326 | 321 | 5 | 
| 합계 | 504 | 174 | 34.5% | 322 | 7 | 503 | 3,209 | 3,177 | 47 | 
| 춘천지방법원 | 37 | 13 | 35.1% | 24 | - | 37 | 211 | 210 | 1 | 
| 강릉지원 | 20 | 4 | 20.0% | 16 | - | 20 | 151 | 151 | - | 
| 원주지원 | 16 | 5 | 31.3% | 11 | - | 16 | 88 | 87 | 1 | 
| 속초지원 | 4 | 1 | 25.0% | 1 | - | 2 | 15 | 9 | 6 | 
| 영월지원 | 25 | 5 | 20.0% | 20 | - | 25 | 179 | 164 | 15 | 
| 합계 | 102 | 28 | 27.5% | 72 | - | 100 | 644 | 621 | 23 | 
| 대전지방법원 | 67 | 15 | 22.4% | 50 | 2 | 67 | 436 | 429 | 7 | 
| 홍성지원 | 15 | 6 | 40.0% | 9 | - | 15 | 107 | 107 | - | 
| 공주지원 | 12 | 2 | 16.7% | 10 | - | 12 | 78 | 75 | 4 | 
| 논산지원 | 6 | 4 | 66.7% | 1 | 1 | 6 | 38 | 37 | 1 | 
| 서산지원 | 27 | 8 | 29.6% | 19 | - | 27 | 214 | 214 | - | 
| 천안지원 | 15 | 5 | 33.3% | 9 | - | 14 | 97 | 95 | 2 | 
| 합계 | 142 | 40 | 28.2% | 98 | 3 | 141 | 970 | 957 | 14 | 
| 청주지방법원 | 68 | 22 | 32.4% | 43 | 3 | 68 | 412 | 406 | 6 | 
| 충주지원 | 37 | 14 | 37.8% | 22 | 1 | 37 | 241 | 240 | 1 | 
| 제천지원 | 10 | 2 | 20.0% | 8 | - | 10 | 66 | 66 | - | 
| 영동지원 | 4 | 2 | 50.0% | 2 | - | 4 | 28 | 28 | - | 
| 합계 | 119 | 40 | 33.6% | 75 | 4 | 119 | 747 | 740 | 7 | 
| 대구지방법원 | 117 | 16 | 13.7% | 99 | 2 | 117 | 812 | 813 | 11 | 
| 대구지법서부지원 | 36 | 6 | 16.7% | 29 | 1 | 36 | 229 | 227 | 2 | 
| 안동지원 | 6 | 2 | 33.3% | 4 | - | 6 | 43 | 43 | - | 
| 경주지원 | 14 | 5 | 35.7% | 8 | 1 | 14 | 97 | 97 | - | 
| 포항지원 | 49 | 11 | 22.4% | 36 | 1 | 48 | 354 | 348 | 6 | 
| 김천지원 | 29 | 15 | 51.7% | 13 | - | 28 | 179 | 178 | 1 | 
| 상주지원 | 3 | 2 | 66.7% | - | 1 | 3 | 21 | 21 | - | 
| 의성지원 | 6 | 2 | 33.3% | 4 | - | 6 | 47 | 47 | - | 
| 영덕지원 | 8 | 5 | 62.5% | 3 | - | 8 | 67 | 66 | 1 | 
| 합계 | 268 | 64 | 23.9% | 196 | 6 | 266 | 1,849 | 1,840 | 21 | 
| 부산지방법원 | 298 | 105 | 35.2% | 185 | 8 | 298 | 1,928 | 1,914 | 14 | 
| 부산지법동부지원 | 89 | 41 | 46.1% | 46 | 2 | 89 | 627 | 626 | 4 | 
| 합계 | 387 | 146 | 37.7% | 231 | 10 | 387 | 2,555 | 2,540 | 18 | 
| 울산지방법원 | 147 | 63 | 42.9% | 82 | 2 | 147 | 877 | 866 | 11 | 
| 창원지방법원 | 150 | 87 | 58.0% | 63 | - | 150 | 1,023 | 1,020 | 3 | 
| 진주지원 | 90 | 38 | 42.2% | 51 | 2 | 91 | 565 | 573 | 4 | 
| 통영지원 | 107 | 46 | 43.0% | 58 | 3 | 107 | 638 | 630 | 8 | 
| 밀양지원 | 9 | 5 | 55.6% | 2 | 2 | 9 | 82 | 82 | - | 
| 거창지원 | 23 | 4 | 17.4% | 18 | 1 | 23 | 149 | 149 | - | 
| 합계 | 379 | 180 | 47.5% | 192 | 8 | 380 | 2,457 | 2,454 | 15 | 
| 광주지방법원 | 170 | 63 | 37.1% | 108 | - | 171 | 1,206 | 1,213 | 5 | 
| 목포지원 | 61 | 31 | 50.8% | 29 | 2 | 62 | 434 | 445 | 1 | 
| 장흥지원 | 15 | 10 | 66.7% | 5 | - | 15 | 86 | 85 | 1 | 
| 순천지원 | 111 | 44 | 39.6% | 61 | 6 | 111 | 768 | 761 | 7 | 
| 해남지원 | 15 | 4 | 26.7% | 11 | - | 15 | 105 | 105 | - | 
| 합계 | 372 | 152 | 40.9% | 214 | 8 | 374 | 2,599 | 2,609 | 14 | 
| 전주지방법원 | 37 | 12 | 32.4% | 23 | 2 | 37 | 211 | 211 | - | 
| 군산지원 | 32 | 11 | 34.4% | 20 | 1 | 32 | 266 | 265 | 1 | 
| 정읍지원 | 6 | 3 | 50.0% | 3 | - | 6 | 27 | 25 | 2 | 
| 남원지원 | 10 | 5 | 50.0% | 5 | - | 10 | 79 | 79 | - | 
| 합계 | 85 | 31 | 36.5% | 51 | 3 | 85 | 583 | 580 | 3 | 
| 제주지방법원 | 11 | 3 | 27.3% | 8 | - | 11 | 81 | 81 | - | 
| 총계 | 3,580 | 1,253 | 35.0% | 2,228 | 97 | 3,578 | 23,361 | 23,178 | 340 | 
| 금년누계 | 3,580 | 1,253 | 35.0 | 2,228 | 97 | 3,578 | 
 | 
 | 
 | 
| 전년누계 | 3,795 | 1,420 | 37.8 | 2,237 | 104 | 3,761 | 
 | 
 | 
 | 
'우리의 활동 > 오늘의정보공개청구' 카테고리의 다른 글
| 4대강사업과 지방선거, 여러분 꼭 투표하십시오. (0) | 2010.06.01 | 
|---|---|
| 행정심판 결정도 무시하는 서울시, 선거때문이라구요? (0) | 2010.05.31 | 
| 지하철이 일터가 될 수 밖에 없는 사람들. (0) | 2010.05.26 | 
| 검찰의 "구속시켜! 4명중 1명은 구속이유 없어~ (3) | 2010.05.26 | 
| 지하철 노인무임승차 없앤다고 재정난 사라질까? (5) | 2010.05.25 | 
 체포구속적부심사.xls
체포구속적부심사.xls