우리의 활동/오늘의정보공개청구

같은 시인데 수원시와 계룡시의 인구차이는 25배?!

opengirok 2009. 7. 7. 11:50

인구
(명)
면적
(㎢)
세대수
75 21,778,017 37,644.14 8,238,275
1 경기(京畿) 수원(水原) 1,067,425 121.01 402,462
2 경기(京畿) 성남(城南) 942,447 141.72 367,675
3 경기(京畿) 고양(高陽) 938,831 267.41 353,322
4 경기(京畿) 부천(富川) 867,678 53.44 320,321
5 경기(京畿) 용인(龍仁) 816,763 591.32 302,454

71 경북(慶北) 문경(聞慶) 75,486 911.17 31,071
72 강원(江原) 삼척(三陟) 70,954 1,186.05 29,736
73 경기(京畿) 과천(果川) 69,477 35.86 25,296
74 강원(江原) 태백(太白) 51,028 303.52 21,131
75 충남(忠南) 계룡(鷄龍) 41,411 60.74 13,755

행정안전부에서 공개한 인구통계 자료입니다. 여러 방면으로 보니까 재밌는 자료가 많네요.

우선 우리나라 시 중  가장 큰 도시는 수원시고, 가장 작은 도시는 계룡시군요.

수원시 인구가 106만, 계룡시 인구가 4만1천이니 25배 이상이 차이가 납니다.

순위 시·도 인구
(명)
면적
(㎢)
세대수
86 4,763,514 57,264.37 1,996,394
1 울산(蔚山) 울주(蔚州) 191,687 755.07 69,790
2 대구(大邱) 달성(達城) 171,001 426.98 59,491
3 충북(忠北) 청원(淸原) 148,063 814.13 58,171
4 충남(忠南) 당진(唐津) 136,432 666.11 57,141
5 경북(慶北) 칠곡(漆谷) 116,472 450.86 46,821

81 강원(江原) 화천(華川) 24,110 909.10 10,813
82 전북(全北) 장수(長水) 23,864 533.44 10,148
83 강원(江原) 양구(楊口) 21,303 701.24 8,875
84 경북(慶北) 영양(英陽) 18,766 815.10 8,460
85 인천(仁川) 옹진(甕津) 17,376 170.14 8,199
86 경북(慶北) 울릉(鬱陵) 10,168 72.90 4,573

군 중에서는 가장 큰 곳이 울산 울주군이고, 가장 작은 곳이 울릉군 이네요.

울주군이 19만, 울릉군이 1만명이네요. 19배 차이가 납니다.

순위 자치구 인구
(명)
면적
(㎢)
세대수
69 22,438,218 3,382.87 8,555,989
1 서울 송파(松坡) 668,962 33.88 256,104
2 서울 노원(蘆原) 615,981 35.44 225,065
3 대구(大邱) 달서(達西) 594,616 62.34 202,699
4 서울 강서(江西) 576,848 41.42 223,026
5 인천(仁川) 부평(富平) 569,246 31.99 210,888
65 인천(仁川) 중(中) 88,713 115.25 38,994
66 대구(大邱) 중(中) 78,824 7.08 34,130
67 인천(仁川) 동(東) 74,866 7.19 29,968
68 부산(釜山) 강서(江西) 52,156 179.27 22,132
69 부산(釜山) 중(中) 49,565 2.82 21,920

자치구 중에서는 가장 큰 곳이 서울 송파구로 66만명이 살고 가장 적은 곳은 부산 중구로 5만여명이 사네요.

여러가지 통계로 쓰일 수 있는 재밌는 자료입니다.

전체 자료 올입니다.